Bejelentett AIDS-es betegek megoszlása (Epinfo)

ÉV* FÉRFI ÖSSZESEN
1986 1 0 1
1987 6 1 7
1988 9 0 9
1989 15 0 15
1990 17 2 19
1991+ 29 1 30
1992 31 2 33
1993+ 28 4 32
1994 22 1 23
1995 28 3 31
1996+ 41 5 46
1997. I. n. év 6 0 6
Összesen 233 19 252

+ korrigált adat, * az AIDS diagnózis felállításának éve


Weblapok, AIDS hírek © Doc.Stúdió 1997.